| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 284 000 | 171 800 | 199 000 | ||||
| Pelargir | 30 000 | 100 000 | 150 000 | 90 000 | 49 300 | 60 000 | 75 000 |
| Osgiliath | 60 000 | 120 000 | 50 000 | 55 000 | 23 000 | 22 000 | 16 000 |
| Minas Anor | 25 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
| Minas Ithil | 20 000 | 38 000 | 35 000 | 36 000 | 25 000 | 20 000 | 8 000 |
| Linhir | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
| Fanuilond | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Minas Arthor | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Minas Brethil | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 2 500 |
| Calembel | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| Lond Ernil | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Annulond | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| Lond Galen | - | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
| Endil | |||||||
| Methrast | |||||||
| Gobel Tolfalas | |||||||
| Lorilad | |||||||
| Gaersúl | |||||||
| Barfalas | |||||||
| Hyarpendë | |||||||
| Tir Ethraid / Athrad Poros | 300 | 1 000 | 1500 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 300 |
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 28 400 | ||||||
| Methir | 4 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 |
| Amon Eithel | 2 500 | 4 500 | 6 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | - |
| Imlad Carnen | - | 1 500 | 3 500 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | - |
| Gobel Mírlond | 7 000 | 15 000 | 19 000 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 1 000 |
| Eithel Thúrin | 500 | ||||||
| Nen Falastir | 100 | 50 | - | - | - | ||
| Barad Harn (*1) | 2 500 | ||||||
| Has Annûn | |||||||
| Has Adri | |||||||
| An Sakal | |||||||
| Has Yayb | |||||||
| Tharven | 700 | ||||||
| Ausk Harmaka (*2) | 400 | ||||||
| Bar Malduin (*3) | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Tirith Argon | 1 500 | ||||||
| Neledhnîn | 1 500 | ||||||
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 130 000 | 103 900 | 103 500 | ||||
| Ramlond (Abârlôni) | 8 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 16 000 |
| Gobel Ancalimon (Kadar an-Bêlabâr) | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 16 000 | 8 000 |
| Eithel Angir (Sûhk Akhôr) | 1 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 |
| Barazôn | 3 000 | 2 200 | 3 000 | ||||
| Pellardur | 2 000 | 2 000 | 2 500 | ||||
| Marös | 3 000 | 2 900 | 3 000 | ||||
| Númerös | 2 000 | 1 800 | 2 000 | ||||
| Umbar | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 45 000 | 50 000 |
| Dûsalan | 4 000 | 5 000 | 9 000 | 8 000 | 5 000 | 10 000 | 12 000 |
| Sook Oda | 500 | ||||||
| Kiba | |||||||
| Kas Shafra | |||||||
| Díbis | |||||||
| Erädas | |||||||
| Caldûn | |||||||
| Isigír | |||||||
| Ardûmir | |||||||
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 51 000 | ||||||
| Amrûn | 10 000 | 15 000 | 23 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 33 000 |
| Korondaj | 18 000 | 12 000 | |||||
| Enmahadh | 11 000 | 9 000 | |||||
| Maresh | 8 000 | ||||||
| Oud Ilaz | 2 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000; | |||
| Kupsha | |||||||
| Korb Chelkar | |||||||
| Gizar | |||||||
| Kas Auchel | |||||||
| Ershavar | |||||||
| Bogath | |||||||
| Feah | |||||||
| Parzee | |||||||
| Kruk Mahur | |||||||
| Talazham | |||||||
| Mìkarín Peb | |||||||
| Kruk Boyadla | |||||||
| Brafenas | |||||||
| Kruk Dasmen | |||||||
| Zhaneen | |||||||
| Layotam | |||||||
| Kruk Azhanna | |||||||
| Imak Peb | |||||||
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 15 000 | ||||||
| Urlurtsu Nurn | 3 000 | 11 000 | 17 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 |
| Sturlurtsa Nurn | |||||||
| Nurumurl | |||||||
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 94 500 | 85 000 | 92 000 | ||||
| Sturlurtsa Khand | - | 10 000 | 25 000 | 60 000 | 50 000 | 55 000 | 70 000 |
| Ovatharac | - | - | 6 000 | 9 500 | 10 000 | 12 000 | 24 000 |
| Ammu Khand | 5 000 | ||||||
| Kyzilkum | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 25 000 | 20 000 | 22 000 | 26 000 |
| Laorki | |||||||
| Ûbesêsh | |||||||
| Olbamarl | |||||||
| JAHR: (zurück) | 800 | 1200 | 1450 | 1600 | 1650 | 1810 | 1944 |
| Gesamt (min.) | 254 500 | ||||||
| Narîk-Zadan | 5 000 | ||||||
| Nykkea | 6 000 | ||||||
| Zimrênzil | 8 000 | ||||||
| Hazaj Tollin | 10 000 | ||||||
| Kas Torath | 5 500 | ||||||
| Ûrêzâyan | 6 000 | ||||||
| Nîlûlondê | 18 000 | ||||||
| Har Shulam | 6 000 | ||||||
| Korlea | 9 000 | ||||||
| Bûr Esmer (Zimra-Zadan) | 15 000 | ||||||
| Bozisha-Dar | 125 000 | ||||||
| Tûl Póac | 21 000 | ||||||
| Tresti | 20 000 | ||||||
2004 © Sampsa Rydman